お洒落志向で本物志向を求める女性・男性向けに、スキンケア商品、アパレル(インナー、スポーツウェア)、雑貨小物等を、インターネットショップにてスペシャル価格で販売しております。
弊社ECソリューションのシステム概念図
ECソリューションのシステム機能概要
| 機能 | 処理 | 概要 | 備考 |
| 販売管理 | ネットSHOP | クラウドサービスを利用したネット販売 ・注文、決済、出荷完了 ・商品、在庫数(名目)の更新 ・請求、入金 |
通販クラウド |
| 受注 | 受注商品の在庫引当及び出荷準備 | ||
| 契約 | 取引先との契約(商品価格、支払条件、納入条件等) | ||
| 出荷 | 受注確定後の商品発送 | ||
| 買掛金管理 | 仕入 | 受注商品の発注書発行(商品、数量、納品日) | |
| 入荷 | 注文商品の受取りと検品、また不良品処理。入荷所要日数目安は以下のとおり。 ・国内商品:当日もしくは翌日 ・輸入商品:概ね5日~10日 |
||
| 支払 | 買掛金残高管理と支払処理、及び仕訳後のFBデータ(支払) | ||
| 在庫管理 | VMI(Vender Managed Inventory)を基本 | ||
| 売掛金管理 | 売上 | 受注確定後の売上計上 | |
| 請求 | 配達完了後、受注毎の請求処理 | 通販クラウド | |
| 入金 | 売掛金の残高消込みと残高管理 | ||
| デリバリー | 出荷 | お客様への商品発送 | B2Cクラウド |
| 配送 | 発送~配達完了までのトレース | ||
| 顧客分析 | 日別入店時間帯と入店者・滞在時間と購入時間帯分析、RFM分析 | RPA | |
| 債権/債務管理 | ショップ運営の収支管理 | 会計ソフト | |
取扱い商品一覧











